El Ibex 35 cae un 0,4% al cierre, pero mantiene los 18.000 enteros, ante un empleo resistente en EEUU
El Ibex 35 se da la vuelta en la media sesión y cae un 0,26%, perdiendo los 18.100 puntos
El Ibex 35 sube un 0,2% en la apertura y se mantiene por encima de los 18.100 puntos
Es importante que antes de enviar la solicitud lea y acepte la siguiente información básica sobre nuestra Política de Privacidad.
| RESPONSABLE | EUROPA PRESS NOTICIAS S.A. |
| FINALIDAD PRINCIPAL | Gestionar el envío del boletín de noticias diario para informarle de los hechos más relevantes de cada día. |
| LEGITIMACIÓN | Consentimiento del interesado. |
| DESTINATARIOS | Sus datos podrán ser comunicados al resto de entidades del Grupo Europa Press con la finalidad de poder gestionar de forma correcta la suscripción. |
| DERECHOS | Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad enhttps://www.europapress.es/politica-privacidad.htmlo escribiendo al correo electrónicoprotecciondedatos@europapress.es |
Cargando videos...
No se pudieron cargar los videos