Al detalle
COMUNICADO: intu Xanadú consolida su posición en el sector al crecer un 4,4% en ventas y superar los 12,5 de visitantes
Santander, Inditex y Telefónica, las empresas españolas más admiradas en 2026, según la lista 'Fortune'
La facturación de las empresas sube un 2,1% en noviembre y suma siete meses de ascensos
Es importante que antes de enviar la solicitud lea y acepte la siguiente información básica sobre nuestra Política de Privacidad.
| RESPONSABLE | EUROPA PRESS NOTICIAS S.A. |
| FINALIDAD PRINCIPAL | Gestionar el envío del boletín de noticias diario para informarle de los hechos más relevantes de cada día. |
| LEGITIMACIÓN | Consentimiento del interesado. |
| DESTINATARIOS | Sus datos podrán ser comunicados al resto de entidades del Grupo Europa Press con la finalidad de poder gestionar de forma correcta la suscripción. |
| DERECHOS | Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad enhttps://www.europapress.es/politica-privacidad.htmlo escribiendo al correo electrónicoprotecciondedatos@europapress.es |
Cargando videos...
No se pudieron cargar los videos