El Ibex 35 cae un 0,9% al mediodía, hasta los 18.000 enteros, ante la reactivación de la tensión geopolítica
El Ibex 35 se aleja de su máximo histórico al caer un 0,16% en la apertura y situarse en los 18.169 puntos
El Ibex 35 cierra con un alza del 1,3% y un nuevo máximo histórico
Es importante que antes de enviar la solicitud lea y acepte la siguiente información básica sobre nuestra Política de Privacidad.
| RESPONSABLE | EUROPA PRESS NOTICIAS S.A. |
| FINALIDAD PRINCIPAL | Gestionar el envío del boletín de noticias diario para informarle de los hechos más relevantes de cada día. |
| LEGITIMACIÓN | Consentimiento del interesado. |
| DESTINATARIOS | Sus datos podrán ser comunicados al resto de entidades del Grupo Europa Press con la finalidad de poder gestionar de forma correcta la suscripción. |
| DERECHOS | Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad enhttps://www.europapress.es/politica-privacidad.htmlo escribiendo al correo electrónicoprotecciondedatos@europapress.es |
Cargando videos...
No se pudieron cargar los videos